KIA NIRO HIBRIDO
KIA NIRO HIBRIDO es un crossover híbrido diseñado para combinar versatilidad y eficiencia de combustible. NIRO está equipado con un motor de gasolina y eléctrico que ofrece 141 HP y 195 lb-pie de torque, ofrece capacidad para 5 pasajeros, Los asientos trasarenos abatibles 60/40 permiten una mayor flexibilidad de carga. Incluye frenos de disco en las cuatro ruedas, control de estabilidad, y una variedad de características de seguridad y comodidad.
Motor Híbrido de 1.6L
Transmisión Automática de Doble Embrague
Capacidad para 5 pasajeros
Incluye frenos de disco en las cuatro ruedas
KIA NIRO HIBRIDO
| NovedadesUn paso es mucho más de lo que creemos. Un solo paso puede mover el mundo o iniciar un movimiento. Una pequeña elección puede crear un futuro mejor para todos.
Un paso más hacia un futuro más sostenible.KIA NIRO HIBRIDO avanza hacia la movilidad sostenible a través de nuestros pasos globales colectivos. Desde la innovación en el diseño que ahorra energía. Hasta materiales innovadores que se inspiran en la naturaleza. Creamos nuevas tecnologías que tienen un menor impacto en nuestro entorno.
Innovador diseño interior inspirados en la naturaleza.Desde su atrevido movimiento diagonal que fluye desde el asiento del conductor hasta la puerta del acompañante. Hasta sus materiales interiores sostenibles que muestran el compromiso de Kia con la sostenibilidad.
KIA NIRO HIBRIDO
| CaracterísticaUn nuevo y atrevido crossover.
Totalmente rediseñado desde cero. Con líneas modernas y sencillas y una carrocería bicolor. Una combinación única de diseño y gráficos que se extienden desde sus faros hasta las luces boomerang del montante trasero.
Atención individual para todos a bordo.
El nuevo diseño del asiento es elegante y cómodo. Su firmeza ayuda a prevenir la fatiga. El amplio espacio para la cabeza y las piernas aumenta la sensación de confort.
Conectividad y sencillez.
El panel de instrumentos tiene una disposición sencilla. Los mandos son fáciles de alcanzar y manejar. La información aparece de forma más inteligente y eficiente. Los dispositivos se conectan, cargan y sincronizan sin esfuerzo.
Rendimiento seguro y adaptable.
El KIA NIRO no sólo es divertido de conducir, sino también sostenible. Puedes elegir tener más aceleración, o maximizar la autonomía de carga o la eficiencia de combustible. Los sensores y programas de control te ayudan a mantenerte en el lado correcto de las leyes de velocidad y las leyes de la física.
KIA NIRO HIBRIDO
| VersionesKIA NIRO HIBRIDO
$ 32,990 / C$ 1,189,923
Motor 1.6 SmartStream Gasolina GDI 4c/16v 1,600cc.
Motor Eléctrico síncrono de imanes permanentes
Potencia máxima 141 HP
Bateria Iones de Litio de 1,32 kWh / 240V DC
Dirección Asistida eléctricamente
Pasajeros 5
Tanque de combustible (Lts.) 42
KIA NIRO HIBRIDO
| Especificaciones TécnicasINTERIOR | |
---|---|
Aire acondicionado | Digital/Automatico |
Apertura remota de la tapa de combustible | * |
Cierre central en puerta del conductor | * |
Luces de Cabina Touch Sense con tecnologia Led | * |
Tapasoles con espejos de vanidad y Luces | * |
Enchufe interior 12V en consola central | * |
Pantalla táctil 8″ BT, CarPlay &Android Auto, USB + 4 parlantes | * |
Portavasos centrales (2) Portabotellas puertas delanteras (2) | * |
Sistema de Encendido | PUSH |
Tablero con Velocimetro /Odometro digital 8 “ | * |
Timon con controles de audio y manos libres | * |
Ajuste de luces automaticas | * |
Espejos Abatibles electricamente | * |
Modos De Conduccion ECO Y SPORT | * |
Selector de Cambios Electronico | * |
Volante y palanca de cambios forrados en cuero | * |
Asientos traseros abatibles 60:40 y reclinables | * |
Cargador Inalambrico | * |
Cargadores USB tipo C en Asientos Delanteros | * |
Ventanas delanteras eléctricas (02), traseras Electricas (2). | * |
Levas de cambios en el volante (Paddle Shifters) con frenado regenerativo | * |
EXTERIOR | |
Espejor retrovisores con ajuste Electrico | Color carroceria |
Faros delanteros de proyección LED | * |
Manecillas | Color carroceria |
Espejos laterales con ajuste eléctrico | * |
Rines (4) | Rines de Lujo |
Luz DRL LED | * |
“Espejos retrovisores exteriores con luces direccionales. | |
“ | * |
Halogenos Led | * |
Spoiler trasero con tercer stop en LED | * |
Sunroof | * |
Rieles de Techo | * |
Luces Traseras Led | * |
Sistema de Encendido Remoto | * |
Desempañador de vidrios traseros | * |
SEGURIDAD | |
Anclajes ISOFIX para sillas de niños | * |
Bolsa de aire: frontales (2), LATERALES (2), CORTINA (2), (1) RODILLA CONDUCTOR | * |
Cinturones de Seg Del: 3 puntos ELR con pretensor | * |
Cinturones de Seg Tras: 3 puntos ELR (2) + cint seguridad 2 puntos (1) | * |
Control electrónico de estabilidad (ESP) | * |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad) | * |
Frenos Anti Bloqueo ABS (AntiLock Brake System) | * |
EPB (Frenos eléctrico de parqueo) con Autohold | * |
Inmovilizador de motor con enllave a control remoto | * |
Seguridad para niños en puertas traseras | * |
Sensor de Punto ciego en retrovisores | * |
Descansa Brazo con portavasos (2) incluido en asiento trasero | * |
LKA (Asistencia en Abandono de Carril) | * |
FCA (Asistente para evitar colisiones frontales) | * |
LFA (Asistente de Seguimiento de Carril) | * |
Sensores de retroceso para estacionamiento | * |
Control Crucero Adaptativo | * |
Control de luces automático (Auto light) | * |
Volante ajustable en altura y profundidad | * |
Cámara de visión trasera con guías de parqueo dinámicas | * |
Sensores de Proximidad delanteros | * |
Tercera luz de freno | * |
DIMENSIONES | |
Longitud total (mm) | 4420 mm |
Ancho total (mm) | 1825 mm |
Alto total (mm) | 1545 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 2720 mm |
Peso neto (Kg) | 1,399 |
MOTOR | |
Tipo | 1.6 SmartStream Gasolina GDI |
Cilindros / Numero de Valvulas | 4/16 |
Cilindrada (cc) | 1,600 |
Maxima potencia (Hp/Rpm) | 103/5,700 |
Inyeccion gasolina | Multipunto |
MOTOR ELECTRICO | |
TIPO | Motor síncrono de imanes permanentes |
Potencia máxima (hp/kW) | 43 / 32 |
Torque máximo (Nm) | 170 |
Bateria | Iones de Litio de 1,32 kWh / 240V DC |
TRANSMISION | |
Tipo | Automática de doble embrague de 6 Velocidades (DCT) |
Traccion Delantera | 4×2 |
CHASIS | |
Direccion | Asistida eléctricamente |
Suspension delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspension trasera | Multi-link |
Frenos delanteros | Discos Solidos |
Frenos traseros | Discos Solidos |
Llanta de repuesto numero 18 | * |
CAPACIDAD | |
Pasajeros | 5 |
Tanque de combustible (Lts.) | 42 |
Capacidad del maletero (Lts.) | 357 lts |
Notas: * CUOTAS DE FORMA REFERENCIAL, APLICAN RESTRICCIONES Y CONDICIONES * IMÁGENES PARA USO ILUSTRATIVO, PUEDEN DIFERIR DEL MODELO EN FÍSICO. PRECIOS INCLUYEN IVA ACCESORIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD POR MODELO* CUOTAS NO INCLUYEN VALOR DE ACCESORIOS Y OTROS CARGOS ADICIONALES CONSULTE CON NUESTROS VENDEDORES EN PISO